Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022
W dniu 24 czerwca zakończyliśmy Rok Szkolny 2021/2022. Poniżej prezentujemy uczniów, którzy w nagrodę za swój całoroczny trud otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i inne nagrody oraz zdjęcia z uroczystości.
Nagrody Wójta Gminy Kluczewsko:
- Tymoteusz Kowalczyk
- Barszcz Gabriela
- Kaspian Łazarski
Nagrody Rady Pedagogicznej Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Kluczewsku:
- Tymoteusz Kowalczyk
- Fabiola Barabasz
- Kinga Czaińska
Tytuł Najlepszego Sportowca Roku Szkolnego 2021/2022:
- Zofia Zawisza
- Nela Owsikowska
Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen:
Klasa IVa:
| Barabasz Ernest | 5,64 |
| Białkowski Kamil | 5,09 |
| Dusza Weronika | 5,18 |
| Krupski Michał | 5,00 |
| Kuder Wiktor | 5,18 |
| Majecki Rafał | 5,36 |
| Prymas Oliwier | 4,91 |
Klasa IVb:
| Prymas Oliwier | 4,91 |
| Borciuch Nikola | 5,18 |
| Dębowski Mikołaj | 5,45 |
| Hyska Zuzanna | 5,64 |
| Karolczyk Wiktoria | 5,09 |
| Klimczyk Oliwia | 5,00 |
| Kowalczyk Tymoteusz | 6,00 |
| Wąsowicz Miłosz | 5,36 |
| Zawisza Zofia | 5,55 |
Klasa Va:
| Bąk Bartosz | 5,00 |
| Gacek Małgorzata | 5,00 |
| Łazarski Kaspian | 5,67 |
| Łączek Mikołaj | 4,83 |
| Synowski Kamil | 5,25 |
| Teklak Martyna | 5,17 |
Klasa Vb:
| Barszcz Gabriela | 5,82 |
| Binkowski Daniel | 4,75 |
| Czarny Marszałek Lena | 5,33 |
| Jasińska Lena | 4,75 |
| Kowal Emilia | 5,08 |
| Rucińska Maja | 5,50 |
| Ruciński Patryk | 4,83 |
| Ruciński Eryk | 5,42 |
Klasa VII:
| Barabasz Daria | 5,00 |
| Czaińska Kinga | 5,21 |
| Dobrowolska Emilia | 4,86 |
| Domoradzki Miłosz | 5,21 |
| Jończyk Amelia | 5,00 |
| Prokop Daniel | 4,86 |
| Prokop Kacper | 5,14 |
| Pura Amelia | 4,93 |
Klasa VIIIa:
| Prokop Adrianna | 5,36 |
| Pura Weronika | 4,79 |
| Sobański Mateusz | 5,29 |
| Wojtczyk Nadia | 5,07 |
Klasa VIIIb:
| Barabasz Fabiola | 5,29 |
| Grzelka Ada | 5,07 |
| Olczyk Zuzanna | 5,21 |
| Synowski Szymon | 5,07 |
| Zięcik Marta | 4,93 |
Uczniom i rodzicom składamy serdeczne gratulacje.
Zdjęcia Facebook TUTAJ: